Het navigeren door de verschillen in leeftijdsgroepen en competitieniveaus tussen Nederland, België en Duitsland kan een uitdaging zijn voor trainers en toernooiorganisatoren. Deze gids biedt een uitgebreide vergelijking om trainers te helpen geschikte toernooien voor hun teams te vinden en ondersteunt organisatoren bij het afstemmen van teams uit verschillende landen op passende competitieniveaus, wat zorgt voor eerlijke en gebalanceerde wedstrijden.
Wenn Ihr Team als Niederländisch JO13-2 eingestuft ist, erwägen Sie die folgenden Entsprechungen:
Wenn Sie ein Turnier für deutsche E-Jugend U8/U9-Teams organisieren, sind die entsprechenden Kategorien:
In diesem Abschnitt finden Sie eine detaillierte Tabelle, die die entsprechenden Jugendaltersgruppen zwischen den Niederlanden, Belgien und Deutschland vergleicht.
Hinweis: In Deutschland dürfen Mädchen unter U15 in Jungenwettbewerben spielen. Überprüfen Sie die Turnierregeln für spezifische Geschlechterbestimmungen.
KNVB | Description | RBFA | DFB | Notes |
O4 | Jongens O4 | U6 | F-Jugend U6/U7 | Duitsland begint bij O6 |
O5 | Jongens O5 | U6 | F-Jugend U6/U7 | Groep met O6 |
O6 | Jongens O6 | U6 | F-Jugend U6/U7 | |
MO6 | Meisjes O6 | U6 Meisjes | G-Juniorinnen U6 | Zeldzaam; vaak gemengd met jongens O6 |
O7 | Jongens O7 | U7 | E-Jugend U8/U9 | Duitsland groepeert O8-O9 |
MO7 | Meisjes O7 | U7 Meisjes | G-Juniorinnen U7 | |
O8 | Jongens O8 | U8 | E-Jugend U8/U9 | |
MO8 | Meisjes O8 | U8 Meisjes | G-Juniorinnen U8 | |
O9 | Jongens O9 | U9 | E-Jugend U8/U9 | |
MO9 | Meisjes O9 | U9 Meisjes | G-Juniorinnen U9 | |
O10 | Jongens O10 | U10 | D-Jugend U10/U11 | Duitsland groepeert O10-O11 |
MO10 | Meisjes O10 | U10 Meisjes | G-Juniorinnen U10 | |
O11 | Jongens O11 | U11 | D-Jugend U10/U11 | |
MO11 | Meisjes O11 | U11 Meisjes | G-Juniorinnen U11 | |
O12 | Jongens O12 | U12 | D-Jugend U12 | |
MO12 | Meisjes O12 | U12 Meisjes | G-Juniorinnen U12 | |
JO13 | Jongens O13 | U13 | C-Jugend U13/U14 | Duitsland groepeert O13-O14 |
MO13 | Meisjes O13 | U13 Dames | C-Juniorinnen U13 | België kan O13 bij O15 voegen |
JO14 | Jongens O14 | U14 | C-Jugend U13/U14 | |
MO14 | Meisjes O14 | U14 Dames | C-Juniorinnen U14 | |
JO15 | Jongens O15 | U15 | C-Jugend U15 | |
MO15 | Meisjes O15 | U15 Dames | B-Juniorinnen U15 | |
JO16 | Jongens O16 | U16 | B-Jugend U16/U17 | Duitsland groepeert O16-O17 |
MO16 | Meisjes O16 | U16 Dames | B-Juniorinnen U16 | |
JO18 | Jongens O18 | U18 | A-Jugend U18/U19 | Duitsland groepeert O18-O19 |
JO17 | Jongens O17 | U17 | B-Jugend U16/U17 | |
MO17 | Meisjes O17 | U17 Dames | B-Juniorinnen U17 | |
MO18 | Meisjes O18 | U18 Dames | A-Juniorinnen U18 | |
JO19 | Jongens O19 | U19 | A-Jugend U18/U19 | |
MO19 | Meisjes O19 | U19 Dames | A-Juniorinnen U19 | |
JO20 | Jongens O20 | U21 | A-Jugend U19 or Herren | Duitsland stopt bij O19 |
MO20 | Meisjes O20 | Dames (Volwassenen) | Frauen (Erwachsene) | |
JO21 | Jongens O21 | U21 | A-Jugend U21 | |
JO22 | Jongens O22 | U22 | A-Jugend U22 | |
JO23 | Jongens O23 | U23 | A-Jugend U23 | |
G-team | Team met beperking | G-team | Inklusionsmannschaft | Directe equivalent |
Senioren-dames | Senioren Vrouwen | Dames | Frauen | |
Senioren-mannen | Senioren Mannen | Senioren | Herren | |
35-plus | Veterans 35+ | Veteranen 35+ | Alte Herren +35 | |
45-plus | Veterans 45+ | Veteranen 45+ | Alte Herren 45+ | |
Walking Football | Walking Football | Wandelvoetbal | Gehfußball | Directe equivalent |
Hier finden Sie eine umfassende Tabelle mit den entsprechenden Amateurwettbewerbsniveaus in diesen drei Ländern.
Hinweis: Die deutsche Oberliga und Regionalliga sind semiprofessionell und von Amateurturnieren ausgeschlossen.
KNVB | RBFA | DFB |
8e klasse | 8e klasse | 8e klasse |
Divisie | Nationaal | Verbandsliga |
Hoofdklasse | Nationaal | Landesliga |
1e klasse | Interprovinciaal | Bezirksliga |
2e klasse | 1e Provinciale | Kreisliga |
4e klasse | 3e Provinciale | Kreisklasse B |
3e klasse | 2e Provinciale | Kreisliga A |
5e klasse | 4e Provinciale | Kreisklasse C |
6e klasse | 5e Provinciale | Kreisklasse D |
7e klasse | 6e Provinciale | Kreisklasse F |